März
Share
| Tag | Datum | Uhrzeit | Klasse | Spielnr. | Heim | Gast | Halle | Tisch | Schieri | Ergebnis | ||
| Sa | 03.03.12 | 15:30 | BW11 | 16 | KRON1 | SELI1 | 1 | |||||
| 18:00 | KAO | 72 | VFLA1 | GELN3 | 1 | SR | ||||||
| So | 04.03.12 | 14:00 | KBO | 72 | HAUS3 | SELI2 | 1 | |||||
| 16:00 | KBO | 71 | ALMU1 | SELI1 | 1 | |||||||
| 17:45 | BZD | 71 | FTGF1 | SELI1 | 1 | |||||||
| Sa | 10.03.12 | 13:00 | BW13 | 12 | SELI1 | ISEN1 | TGS | Gina Kunz, Diandra Pfannenschmidt, Sabrina Kircher | ||||
| 15:00 | KAW17 | 9 | SELI1 | ABOF1 | TGS | Johannes Raupach, Robert Erbes, Christian Winter | ||||||
| 17:30 | BZD | 77 | SELI1 | KRON2 | TGS | Christoph Pützkuhl, Tobias Kuhl, Max Schumm | ||||||
| 19:30 | KBO | 77 | SELI1 | SELI2 | TGS | Anna-Lena Stiebitz, Tanisha Groh, Nenad Stojanov | ||||||
| So | 11.03.12 | 10:00 | KAD | 77 | EFFM3 | SELI2 | 1 | |||||
| 12:00 | BW19R | 11 | PSVF1 | SELI1 | 1 | |||||||
| 13:30 | KBOM16 | 14 | TSGR1 | SELI1 | 1 | |||||||
| 17:00 | KBM14 | 25 | LIMB1 | SELI1 | 1 | |||||||
| 17:00 | BZD | 76 | OURS1 | HOFH2 | 1 | SR | ||||||
| 19:00 | KAO | 76 | OURS1 | SGHA1 | 1 | SR | ||||||
| Sa | 17.03.12 | 13:00 | KAW17 | 11 | SELI1 | EFFM1 | MS | Eliane Weichert, Anna-Lena Stiebitz, Lara Ellerbrock | ||||
| 15:00 | BW19R | 12 | SELI1 | PSVF1 | MS | Gina Kunz, Diandra Pfannenschmidt, Sabrina Kircher | ||||||
| 16:00 | KBM14 | 26 | BONF1 | SELI1 | 1 | |||||||
| 17:30 | BZD | 81 | SELI1 | HOFH2 | MS | Giulia Clarizia, Christina Abels, Isabel-Valentim Luis | ||||||
| 19:30 | KBO | 81 | SELI1 | HAUS3 | MS | Natalie Lutz, Stefanie Eckes, Ortwin Schneider | ||||||
| So | 18.03.12 | 12:00 | KBM14 | 27 | SELI1 | TGHU3 | MS | Alexander Nürnberg, Marek Päuker, David Reichenbach | ||||
| 14:00 | KBOM16 | 17 | SELI1 | STBG1 | MS | Niklas Staub, Tim Kaiser, Max Kohnke | ||||||
| 16:30 | KAD | 85 | SELI2 | FTGF2 | MS | Nico Deckert, Nils Hild, Yassin Skali | ||||||
| 18:30 | KBO | 85 | SELI2 | STBG1 | MS | Vanessa Polit, Lena Wolfram, Jonas Stöhr | ||||||
| Sa | 24.03.12 | 20:00 | BZD | 90 | HOFH2 | EOSC2 | 1 | SR | ||||
| So | 25.03.12 | 12:00 | KBM14 | 28 | ALMU1 | SELI1 | 1 | |||||
| 15:00 | KAD | 87 | OKAR1 | SELI2 | 1 | |||||||
| 19:00 | KBO | 86 | STBG1 | SELI1 | 1 | |||||||
| < Zurück |
|---|
Aktualisiert (Dienstag, den 10. Januar 2012 um 16:08 Uhr)


