Januar
Share
| Tag | Datum | Uhrzeit | Klasse | Spielnr. | Heim | Gast | Halle | Tisch | Schieri | Ergebnis | ||
| Do | 12.01.12 | 20:00 | BZD | 26 | SELI1 | FTGF1 | MS | Lara Ellerbrock, Tobias Kuhl, Christian Winter | ||||
| Sa | 14.01.12 | 11:00 | BW11 | 1 | EFFM1 | SELI1 | 1 | |||||
| 14:00 | BW19R | 1 | GELN1 | SELI1 | 1 | |||||||
| So | 15.01.12 | 14:00 | OW17 | 60 | TGHU1 | BCMR1 | 1 | SR | J.Weber / | |||
| Sa | 21.01.12 | 13:00 | BW11 | 4 | SELI1 | HOMB1 | TGS | Hannah Raupach, Diandra Pfannenschmidt, Lena Wolfram | ||||
| 15:00 | KAW17 | 3 | SELI1 | GELN1 | TGS | Julian Beike, Johannes Raupach, Sophie Hertrich | ||||||
| 17:30 | BZD | 57 | SELI1 | OURS1 | TGS | Christoph Pützkuhl, Daniel Krauß, Michael Kanbach | ||||||
| 19:30 | KBO | 57 | SELI1 | TSGE1 | TGS | Dina Bustami, Stefanie Lutz, Stefanie Eckes | ||||||
| So | 22.01.12 | 12:00 | KBM14 | 22 | SELI1 | SWAL1 | TGS | Nico Deckert, Philipp Wimmer, Nils Hild | ||||
| 12:00 | BZH | 60 | EFFM4 | EFFM3 | 1 | SR | ||||||
| 13:30 | BW13 | 4 | ABOF1 | SELI1 | 1 | |||||||
| 14:00 | KBOM16 | 1 | SELI1 | MAKK1 | TGS | Chris Cooper, Felix Stenger, Florian König | ||||||
| 16:00 | BW19R | 4 | EOSC1 | SELI1 | 1 | |||||||
| 16:30 | KAD | 60 | SELI2 | ISEN1 | TGS | Torsten May, Erik Teicher, Daniel Triebel | ||||||
| 18:30 | KBO | 60 | SELI2 | HAUS2 | TGS | Anke Middeke, Jennifer Betz, Riccarda Abrigada | ||||||
| Sa | 28.01.12 | 14:00 | BW11 | 7 | GELN1 | SELI1 | 1 | |||||
| 14:00 | OW17 | 68 | TGHU1 | GRÜN1 | 1 | SR | ||||||
| So | 29.01.12 | 10:00 | KBOM16 | 3 | EOSC1 | SELI1 | 1 | |||||
| 12:00 | KBO | 61 | HAUS2 | SELI1 | 1 | |||||||
| 16:00 | BZD | 61 | EOSC2 | SELI1 | 1 | |||||||
| Mo | 30.01.12 | 19:30 | KAD | 62 | HOMB2 | SELI2 | 1 | |||||
| < Zurück | Weiter > |
|---|
Aktualisiert (Dienstag, den 10. Januar 2012 um 16:06 Uhr)


