Oktober
Share
| Tag | Datum | Uhrzeit | Klasse | Spielnr. | Heim | Gast | Halle | Tisch | Schieri | Ergebnis | ||
| Sa | 01.10.11 | 11:00 | BW11V | 3 | SELI1 | KRON1 | TGS | Giulia Clarizia, Alina Dierkes, Sabrina Kircher | T.Cerwick / D.Spahn | 45 | : | 29 |
| 13:00 | BW15V | 5 | SELI1 | TGHU1 | TGS | Jenni Bergmann, Jacky Bergmann, Zina Bustami | T.Cerwick / D.Spahn | 105 | : | 38 | ||
| 13:00 | KM14VO | 5 | EFFM3 | SELI1 | 1 | Entfällt – SELI zurückgezogen | ||||||
| 14:30 | KAO | 20 | ABKK2 | WACH1 | 1 | SR | J.Weber / K.Erzgräber | |||||
| 17:30 | BZD | 16 | SELI1 | EOSC2 | TGS | Andreas Kimmel, Ante Krolo, Daniel Krauß | 63 | : | 29 | |||
| 19:30 | KBO | 16 | SELI1 | HAUS2 | TGS | Stefanie Eckes, Marlies Müller, Franziska Rücker | 85 | : | 44 | |||
| So | 02.10.11 | 10:00 | KM12VO | 4 | ALMU1 | SELI1 | 1 | |||||
| 12:00 | OW13 | 6 | TGHU1 | HOMB1 | 1 | SR | C.Stürzebecher / I.Spahn | |||||
| 14:00 | OW17 | 17 | TGHU1 | HOMB1 | 1 | SR | C.Stürzebecher / I.Spahn | |||||
| 17:00 | KM16VO | 10 | STBG1 | SELI1 | 1 | 77 | : | 71 | ||||
| Sa | 08.10.11 | 15:00 | BW17V | 4 | SELI1 | GELN1 | TGS | Sezen Sakinc, Isa Valentim-Luis, Katharina Wanner | I.Spahn / A.Roth | 73 | : | 44 |
| 17:30 | KAD | 17 | SELI2 | HOMB2 | TGS | Jochen Brune, Sven Buchsteiner, Stefan Schmidt | 71 | : | 85 | |||
| 19:30 | KBO | 17 | SELI2 | MAKK2 | TGS | Josefine Grathwohl, Stefanie Parth, Alisa Wurzel | 20 | : | 0 | |||
| So | 09.10.11 | 12:00 | OW17 | 3 | MICH1 | TGHU1 | 1 | SR | J.Weber / I.Spahn | |||
| 16:00 | BZD | 4 | ABOF2 | SELI1 | 1 | Verlegt – neuer Termin 20.11.2011 | ||||||
| 18:00 | KAD | 3 | MICH1 | SELI2 | 1 | Verlegt – neuer Termin 11.12.2011 | ||||||
| Sa | 22.10.11 | 18:00 | BW17V | 7 | GELN1 | SELI1 | 1 | 28 | : | 89 | ||
| 18:00 | KAO | 23 | GELN2 | GELN3 | 1 | SR | N.Höfler / T.Cerwick | |||||
| So | 23.10.11 | 16:00 | KAD | 23 | GELN2 | SELI2 | 1 | 60 | : | 72 | ||
| 16:00 | BZD | 24 | USIN1 | SELI1 | 1 | |||||||
| 16:00 | KBO | 23 | ALMU1 | SELI2 | 1 | |||||||
| 16:00 | KBO | 24 | MAKK2 | SELI1 | 1 | |||||||
| Sa | 29.10.11 | 15:00 | BW17V | 16 | SELI1 | PSVF1 | TGS | Julian Beike, Dina Bustami, Franziska Rücker | St. Küster / D.Middeke | 49 | : | 41 |
| 17:30 | BZD | 26 | SELI1 | FTGF1 | TGS | Ausgefallen – keine SR | ||||||
| 19:30 | KBO | 26 | SELI1 | ALMU1 | TGS | Eliane Weichert, Anna-Lena Stiebitz, Stefanie Eckes | St. Küster / D.Middeke | 75 | : | 53 | ||
| So | 30.10.11 | 09:45 | BW11V | 6 | HOFH1 | SELI1 | 1 | 31 | : | 40 | ||
| 12:00 | BW15V | 8 | EOSC1 | SELI1 | 1 | - entfällt EOSC zurückgezogen - | ||||||
| 12:00 | OMU14 | 24 | TGHU1 | BCDA1 | 1 | SR | N.Höfler / J.Weber | |||||
| 14:00 | KM12VO | 6 | SELI1 | ISEN1 | TGS | Jonas Reuter, Anke Middeke, Shari Wronski | K.Raupach / S.Bott | 23 | : | 126 | ||
| 16:30 | KAD | 27 | SELI2 | SGHA1 | TGS | Kevin Gerth, Oliver Matz, Nick Wolloner | 59 | : | 51 | |||
| 18:30 | KBO | 27 | SELI2 | HAUS3 | TGS | Ricarda Abrigada, Jennifer Betz, Stefanie Parth | 57 | : | 69 | |||
| < Zurück | Weiter > |
|---|
Aktualisiert (Montag, den 07. November 2011 um 22:36 Uhr)


