September
Share
| Tag | Datum | Uhrzeit | Klasse | Spielnr. | Heim | Gast | Halle | Tisch | Schieri | Ergebnis | ||
| Sa | 10.09.11 | 15:30 | KAD | 2 | WACH1 | GELN2 | 1 | SR | verlegt | |||
| 18:00 | KAO | 2 | WACH1 | GELN2 | 1 | SR | N.Höfler / N.Oswald | |||||
| So | 11.09.11 | 14:00 | KM16VO | 1 | MAKK1 | SELI1 | 1 | 0 | : | 20 | ||
| 14:30 | BZH | 1 | GSUF2 | TGHU3 | 1 | SR | A.Roth / N.Höfler | |||||
| 18:00 | KBO | 3 | TGHU5 | SELI2 | 1 | 53 | : | 42 | ||||
| Sa | 17.09.11 | 16:30 | BW15V | 2 | ISEN1 | SELI1 | 1 | 23 | : | 76 | ||
| 17:00 | BW17V | 1 | EFFM1 | SELI1 | 1 | 34 | : | 41 | ||||
| 17:30 | BZD | 6 | SELI1 | EFFM2 | TGS | Julian Beike, Robert Erbes, Michael Kanbach | 43 | : | 65 | |||
| 18:00 | KAD | 8 | GELN2 | ISEN1 | 1 | SR | St.Küster / A.Roth | |||||
| 19:30 | KBO | 6 | SELI1 | TGHU5 | TGS | Dina Bustami, Stefanie Lutz, Marlies Müller | 68 | : | 45 | |||
| So | 18.09.11 | 12:00 | KM12VO | 2 | SELI1 | STBG1 | TGS | Sharoz Ahmad, Kevin Bergmann, Gianni Braun | S.Bott / N.Oswald | 20 | : | 96 |
| 14:00 | KM16VO | 3 | SELI1 | TGHU2 | TGS | Stephan Majcen, Jonas Stöhe, Max Schumm | K.Raupach / K.Erzgräber | 56 | : | 131 | ||
| 14:00 | KM14VO | 3 | ALMU1 | SELI1 | 1 | Entfällt – SELI zurückgezogen | ||||||
| 16:30 | KAD | 7 | SELI2 | WACH1 | TGS | Jochen Brune, Kevin Gerth, Jonas Reuter | 70 | : | 39 | |||
| 18:30 | KBO | 7 | SELI2 | TSGE1 | TGS | Ricarda Abrigada, Jennifer Betz, Anke Middeke | 56 | : | 81 | |||
| Sa | 24.09.11 | 14:00 | BW17V | 2 | ABOF1 | SELI1 | 1 | Verlegt – neuer Termin 26.11.2011 | ||||
| 18:00 | KAD | 15 | ISEN1 | SELI2 | 1 | 65 | : | 50 | ||||
| 18:00 | KAO | 12 | WACH1 | ENKH1 | 1 | SR | D.Middeke / D.Spahn | |||||
| So | 25.09.11 | 14:00 | KBO | 15 | HAUS2 | SELI2 | 1 | keine SR – neuer Termin 20.11.2011 | ||||
| 17:00 | BZD | 12 | OURS1 | SELI1 | 1 | 66 | : | 38 | ||||
| 18:00 | KBO | 12 | TSGE1 | SELI1 | 1 | |||||||
| Weiter > |
|---|
Aktualisiert (Montag, den 07. November 2011 um 22:34 Uhr)


